
TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, buy

TAKKT AG announced that Andreas Georg Weishaar, a member of its managing body, acquired shares in the company. The transactions occurred on September 4, 2025, with an aggregated volume of 161,528.48 EUR at an average price of 4.9313 EUR per share. The announcement serves as a notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities.
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
05.09.2025 / 15:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated a) Name| Title: | |
| First name: | Andreas Georg |
| Last name(s): | Weishaar |
- Position:
- Member of the managing body
TAKKT AG
b) LEI549300AZ0JTVTW3IZY37
4. Details of the transaction(s) a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code| Type: | Share |
| ISIN: |
Acquisition
c) Price(s) and volume(s)| Price(s) | Volume(s) |
| 4.9000 EUR | 10,549.70 EUR |
| 4.9000 EUR | 10,549.70 EUR |
| 4.9000 EUR | 2,900.80 EUR |
| 4.9000 EUR | 7,648.90 EUR |
| 4.9000 EUR | 1,915.90 EUR |
| 4.9000 EUR | 4.90 EUR |
| 4.9000 EUR | 1,063.30 EUR |
| 4.9000 EUR | 382.20 EUR |
| 4.9000 EUR | 39.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,931.54 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 5,152.42 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,170.78 EUR |
| 4.9400 EUR | 686.66 EUR |
| 4.9400 EUR | 820.04 EUR |
| 4.9400 EUR | 3,161.60 EUR |
| 4.9400 EUR | 5,626.66 EUR |
| 4.9400 EUR | 419.90 EUR |
| 4.9400 EUR | 64.22 EUR |
| 4.9400 EUR | 3,354.26 EUR |
| 4.9400 EUR | 503.88 EUR |
| 4.9400 EUR | 93.86 EUR |
| 4.9400 EUR | 2,306.98 EUR |
| 4.9400 EUR | 2,306.98 EUR |
| 4.9400 EUR | 3,186.30 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,729.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 829.92 EUR |
| 4.9400 EUR | 5,424.12 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,131.26 EUR |
| 4.9400 EUR | 494.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 904.02 EUR |
| 4.9400 EUR | 2,964.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 494.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 988.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 494.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 494.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 988.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,185.60 EUR |
| 4.9400 EUR | 459.42 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,220.18 EUR |
| 4.9400 EUR | 494.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 3,052.92 EUR |
| 4.9400 EUR | 494.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 2,282.28 EUR |
| 4.9400 EUR | 3,843.32 EUR |
| 4.9400 EUR | 988.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 503.88 EUR |
| 4.9400 EUR | 988.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 874.38 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,002.82 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,482.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 1,976.00 EUR |
| 4.9400 EUR | 780.52 EUR |
| 4.9400 EUR | 207.48 EUR |
| 4.9400 EUR | 207.48 EUR |
| 4.9400 EUR | 469.30 EUR |
| 4.9400 EUR | 8,654.88 EUR |
| 4.9400 EUR | 3,314.74 EUR |
| 4.9400 EUR | 6,323.20 EUR |
| 4.9400 EUR | 9.88 EUR |
| Price | Aggregated volume |
| 4.9313 EUR | 161,528.4800 EUR |
2025-09-04; UTC+2
f) Place of the transaction| Name: | XETRA |
| MIC: | XETR |
05.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
| Language: | English |
| Company: | TAKKT AG |
| Presselstr. 12 | |
| 70191 Stuttgart | |
| Germany | |
| Internet: | www.takkt.de |
| End of News | EQS News Service |

