
Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics | October 29

On October 28th, several Hong Kong stock companies conducted share repurchases, among which CHINA FEIHE had the largest repurchase amount, reaching 21.6293 million yuan, with a repurchase quantity of 5.174 million shares. Other repurchasing companies include LINKLOGIS-W, MENGNIU DAIRY, etc., with varying amounts and quantities of repurchases
According to the Zhitong Finance APP, International Home Retail (01373), Mobi Development (00947), China Hengyouyuan Group (08128), Founder Holdings (00418), Tianfu (06868), Xinyi International (00732), Yong'an International (00289), Guichuang Tongqiao-B (02190), Greentown Service (02869), LINKLOGIS-W (09959), Qinqin Food (01583), Yanzhi House (01497), Mengniu Dairy (02319), Puluoshi Group Holdings (02486), Haohai Biotechnology (06826), Galen Pharmaceuticals-B (01672), Kangchen Pharmaceuticals (01681), CHINA FEIHE (06186), Sima Eye Hospital (03309), Lihong Inspection (01586), Yidian Cloud (02416), Zhongxu Future (09890), Shoujia Technology (00103), Wanglong (00777), Beautiful Countryside Medical Health (02373), Lianlian Digital (02598), China Xinlianxin Fertilizer (01866), Baihong Industrial (02299), Gushengtang (02273), Jitu Express-W (01519), and Corning Jereh Pharmaceuticals-B (09966) conducted repurchases on October 28, 2025. Among them, the largest repurchase amount was for CHINA FEIHE (06186), with a repurchase quantity of 5.174 million and a repurchase amount of 21.6293 million yuan.
| Stock Name | Repurchase Quantity | Repurchase Amount | Year-to-Date Total Repurchase Quantity (shares) | Year-to-Date Total Repurchase Quantity/Total Share Capital |
|---|---|---|---|---|
| CHINA FEIHE (06186) | 5.174 million | 21.6293 million | 18.9450 million | 0.209% |
| LINKLOGIS-W (09959) | 1.4625 million | 4.7622 million | 77.7365 million | 3.638% |
| Zhongxu Future (09890) | 301,400 | 4.4130 million | 6.7754 million | 1.270% |
| Mengniu Dairy (02319) | 300,000 | 4.2977 million | 22.0160 million | 0.563% |
| China Xinlianxin Fertilizer (01866) | 579,000 | 4.2332 million | 1.2830 million | 0.100% |
| Jitu Express-W (01519) | 385,000 | 3.8812 million | 1.2550 million | 0.014% |
| Lianlian Digital (02598) | 474,500 | 3.8099 million | 3.0670 million | 0.734% |
| Corning Jereh Pharmaceuticals-B (09966) | 320,000 | 3.7683 million | 1.1210 million | 0.117% |
| PuraPharm Group Holdings (02486) | 329,600 | 3,526,600 | 457,200 | 3.950% |
| Guo Sheng Tang (02273) | 89,400 | 2,612,900 | 5,592,000 | 2.360% |
| Kang Chen Pharmaceutical (01681) | 159,000 | 2,449,700 | 7,565,000 | 8.887% |
| Yan Zhi Wu (01497) | 160,000 | 1,297,800 | 1,936,800 | 0.416% |
| NetDragon (00777) | 100,000 | 1,267,700 | 3,062,500 | 0.577% |
| Shoujia Technology (00103) | 1,550,000 | 1,209,000 | 64,370,000 | 2.739% |
| Gui Chuang Tong Qiao-B (02190) | 50,000 | 1,206,500 | 3,676,500 | 1.123% |
| Greentown Service (02869) | 208,000 | 969,700 | 1,054,000 | 0.034% |
| Galen Technology-B (01672) | 100,000 | 918,900 | 1,060,000 | 0.110% |
| Beautiful Countryside Medical Health (02373) | 30,000 | 917,200 | 535,500 | 0.227% |
| Xin Li International (00732) | 416,000 | 498,300 | 85,864,000 | 2.716% |
| Xi Ma Eye Hospital (03309) | 200,000 | 377,900 | 200,000 | 0.016% |
| Hao Hai Biotechnology (06826) | 9,000 | 244,100 | 204,200 | 0.522% |
| Yi Dian Yun (02416) | 110,000 | 221,400 | 5,752,500 | 1.099% |
| Yong An International (00289) | 14,000 | 180,600 | 491,000 | 0.170% |
| Bai Hong Industrial (02299) | 38,000 | 168,300 | 3,924,000 | 0.185% |
| International Home Retail (01373) | 150,000 | 118,700 | 1,650,000 | 0.229% |
| China Heng You Yuan Group (08128) | 1,000,000 | 40,000 | 24,576,000 | 0.543% |
| Founder Holdings (00418) | 50,000 | 38,500 | 35,318,000 | 2.944% |
| Qinqin Food (01583) | 20,000 | 25,300 | 650,000 | 0.086% |
| Lihong Inspection (01586) | 8,000 | 22,600 | 2,468,000 | 4.169% |
| Tianfu (06868) | 2,000 | 6,040 | 529,000 | 0.049% |
| Mobius Development (00947) | 1,000 | 166 | 1,706,000 | 0.213% |

