
Analysis of Zhitong Hong Kong Stock Connect Holdings | November 3

According to data as of October 31, 2025, China Telecom, Dynagreen ENV, and COSCO SHIPPING Energy ranked the top three in terms of shareholding ratios in the Hong Kong Stock Connect, at 71.03%, 70.14%, and 70.01%, respectively. SMIC, CNOOC, and Hua Hong SEMI saw the largest increase in shareholding amounts over the last five trading days, while Alibaba, Li Auto, and CSPC PHARMA experienced the largest decrease in shareholding amounts
According to the data disclosed on October 31, 2025, China Telecom (00728), Dynagreen (01330), and COSCO SHIPPING Energy (01138) rank as the top three in the Hong Kong Stock Connect shareholding ratio, with ratios of 71.03%, 70.14%, and 70.01%, respectively. Additionally, SMIC (00981), China National Offshore Oil Corporation (00883), and Hua Hong Semiconductor (01347) saw the largest increases in shareholding amounts over the last five trading days for which statistics are available, with increases of +1.651 billion, +1.474 billion, and +1.336 billion, respectively; Alibaba - W (09988), Li Auto - W (02015), and CSPC PHARMA (01093) experienced the largest decreases in shareholding amounts over the same period, with decreases of -2.229 billion, -1.200 billion, and -0.894 billion, respectively.
The specific data is as follows (exchange data based on T+2 settlement):
- Latest Hong Kong Stock Connect shareholding ratio ranking (Top 20)
| Company Name | Shareholding Amount | Latest Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| China Telecom (00728) | 9.859 billion shares | 71.03% |
| Dynagreen (01330) | 284 million shares | 70.14% |
| COSCO SHIPPING Energy (01138) | 907 million shares | 70.01% |
| CAISSE NEW ENERGY (01108) | 170 million shares | 68.09% |
| China Shenhua (01088) | 2.289 billion shares | 67.75% |
| China Resources Gas (01635) | 360 million shares | 67.46% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 226 million shares | 66.33% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1.208 billion shares | 65.70% |
| Yangtze Optical Fibre and Cable (06869) | 223 million shares | 63.46% |
| Hongye Futures (03678) | 157 million shares | 62.88% |
| Kanglong Chemical (03759) | 189 million shares | 62.79% |
| Baiyunshan (00874) | 134 million shares | 60.93% |
| Zhongzhou Securities (01375) | 724 million shares | 60.60% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 7.587 billion shares | 60.59% |
| Shandong Molong (00568) | 154 million shares | 60.03% |
| GAC Group (02238) | 1.662 billion shares | 59.08% |
| Dongfang Securities (03958) | 596 million shares | 57.97% |
| GF Securities (01776) | 982 million shares | 57.69% |
| Guolian Minsheng (01456) | 254 million shares | 57.47% |
| Junshi Biosciences (01877) | 149 million shares | 57.35% |
- Hong Kong Stock Connect recent 5 trading days increase list (Top 10)
| Company Name | Change in Shareholding Amount | Change in Shareholding Number |
|---|---|---|
| SMIC (00981) | +1.651 billion yuan | +22.0185 million shares |
| CNOOC (00883) | +1.474 billion yuan | +74.5610 million shares |
| Hua Hong Semiconductor (01347) | +1.336 billion yuan | +16.7516 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | +1.016 billion yuan | +1.6156 million shares |
| Horizon Robotics-W (09660) | +850 million yuan | +96.6139 million shares |
| Meituan-W (03690) | +777 million yuan | +7.6211 million shares |
| China Merchants Bank (03968) | +770 million yuan | +15.8225 million shares |
| Jiangxi Copper Company (00358) | +691 million yuan | +21.2960 million shares |
| Bank of China Hong Kong (02388) | +609 million yuan | +15.9532 million shares |
| China Mobile (00941) | +609 million yuan | +7.1387 million shares |
- Hong Kong Stock Connect recent 5 trading days decrease list (Top 10)
| Company Name | Change in Shareholding Amount | Change in Shareholding Number |
|---|---|---|
| Alibaba - W (09988) | -2.229 billion yuan | -13.5031 million shares |
| Li Auto-W (02015) | -1.200 billion yuan | -15.0509 million shares |
| CSPC Pharma (01093) | -894 million yuan | -11.68849 million shares |
| Tracker Fund of Hong Kong (02800) | -606 million yuan | -23.2560 million shares |
| XPeng Motors-W (09868) | -457 million yuan | -5.2358 million shares |
| Yancoal Australia (01171) | -424 million yuan | -39.7826 million shares |
| BYD Electronics (00285) | -398 million yuan | -10.9016 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | -396 million yuan | -68.2150 million shares |
| Conner-A (02162) | -333 million yuan | -5.5341 million shares |
| Dongfang Electric (01072) | -300 million yuan | -15.7880 million shares |
| Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange, and does not guarantee 100% accuracy; Change in shareholding = Change in number of shares * Closing price of the previous day |

