
Analysis of Stock Holdings in Hong Kong Stock Connect | November 4

According to the data on November 3, 2025, CHINA TELECOM, COSCO SHIPPING Energy, and DYNAGREEN ENV ranked the top three in terms of shareholding ratios in the Hong Kong Stock Connect, at 71.15%, 70.05%, and 69.20%, respectively. The Tracker Fund of Hong Kong, CNOOC, and Hua Hong Semiconductor saw the largest increase in shareholding amounts over the last five trading days, while Alibaba, Li Auto, and INNOVENT BIO experienced the largest decrease in shareholding amounts
According to data disclosed on November 3, 2025, China Telecom (00728), COSCO SHIPPING Energy (01138), and DYNAGREEN ENV (01330) rank as the top three in terms of the proportion of shares held through the Hong Kong Stock Connect, with holdings of 71.15%, 70.05%, and 69.20% respectively. In addition, the Yingfu Fund (02800), CNOOC (00883), and Hua Hong Semiconductor (01347) saw the largest increases in shareholdings over the last five trading days for which data is available, with increases of +3.980 billion, +1.762 billion, and +1.645 billion respectively; Alibaba - W (09988), Li Auto - W (02015), and INNOVENT BIO (01801) experienced the largest decreases in shareholdings over the same period, with decreases of -1.535 billion, -1.216 billion, and -770 million respectively.
The specific data is as follows (exchange data based on T+2 settlement):
- Latest shareholding ratio ranking of Hong Kong Stock Connect (Top 20)
| Company Name | Number of Shares | Latest Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| China Telecom (00728) | 9.874 billion shares | 71.15% |
| COSCO SHIPPING Energy (01138) | 908 million shares | 70.05% |
| DYNAGREEN ENV (01330) | 280 million shares | 69.20% |
| KaiSheng New Energy (01108) | 170 million shares | 68.13% |
| China Resources Gas (01635) | 363 million shares | 68.04% |
| China Shenhua (01088) | 2.287 billion shares | 67.72% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 226 million shares | 66.58% |
| XinTian Green Energy (00956) | 1.21 billion shares | 65.78% |
| Hongye Futures (03678) | 155 million shares | 62.12% |
| Changfei Optical Fiber Cable (06869) | 218 million shares | 62.02% |
| Kanglong Chemical (03759) | 187 million shares | 61.88% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 7.671 billion shares | 61.49% |
| Zhongzhou Securities (01375) | 728 million shares | 60.91% |
| Baiyun Mountain (00874) | 132 million shares | 59.83% |
| GAC Group (02238) | 1.669 billion shares | 59.30% |
| Dongfang Securities (03958) | 600 million shares | 58.40% |
| Shandong Molong (00568) | 148 million shares | 57.95% |
| GF Securities (01776) | 986 million shares | 57.94% |
| Guolian Minsheng (01456) | 256 million shares | 57.73% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD. (06886) | 990 million shares | 57.56% |
- Recent 5 trading days increase list of Hong Kong Stock Connect (Top 10)
| Company Name | Change in Shareholding Amount | Change in Shareholding Number |
|---|---|---|
| Yingfu Fund (02800) | +3.98 billion yuan | +151.5435 million shares |
| China National Offshore Oil Corporation (00883) | +1.762 billion yuan | +86.1320 million shares |
| Hua Hong Semiconductor (01347) | +1.645 billion yuan | +21.3759 million shares |
| Hang Seng China Enterprises Index (02828) | +1.486 billion yuan | +15.7291 million shares |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation (00981) | +1.069 billion yuan | +14.6681 million shares |
| Meituan-W (03690) | +910 million yuan | +8.8973 million shares |
| China Mobile (00941) | +890 million yuan | +10.3265 million shares |
| China Merchants Bank (03968) | +776 million yuan | +15.6125 million shares |
| Jiangxi Copper Company Limited (00358) | +640 million yuan | +20.2130 million shares |
| Horizon Robotics-W (09660) | +604 million yuan | +69.2761 million shares |
- Recent 5 trading days decrease list of Hong Kong Stock Connect (Top 10)
| Company Name | Change in Shareholding Amount | Change in Shareholding Number |
|---|---|---|
| Alibaba - W (09988) | -1.535 billion yuan | -9.4078 million shares |
| Li Auto-W (02015) | -1.216 billion yuan | -15.0328 million shares |
| Innovent Biologics (01801) | -770 million yuan | -8.5364 million shares |
| XPeng Motors-W (09868) | -645 million yuan | -7.0692 million shares |
| Yancoal Australia Ltd (01171) | -436 million yuan | -39.0656 million shares |
| Huaneng Power International, Inc. (00902) | -396 million yuan | -61.2365 million shares |
| Luoyang Molybdenum Co., Ltd. (03993) | -390 million yuan | -23.9462 million shares |
| CSPC Pharmaceutical Group Limited (01093) | -324 million yuan | -42.1327 million shares |
| Dongfang Electric Corporation (01072) | -322 million yuan | -16.3644 million shares |
| ZTE Corporation (00763) | -289 million yuan | -8.8304 million shares |
| Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange, and does not guarantee 100% accuracy; Change in shareholding = Change in number of shares * Closing price of the previous day |

