
REG - Stock Exch Notice - Admission to Trading - 05/11/2025

On November 5, 2025, the London Stock Exchange announced the admission to trading of various securities, including shares from 21Shares AG, Amundi Physical Metals PLC, and First Abu Dhabi Bank, among others. The notice details the securities' types, amounts, and due dates, highlighting a range of products from exchange-traded products to treasury gilts and commodity securities. Additionally, an amendment was noted for Leverage Shares' ETP securities following a capital reorganization.
RNS Number : 1728G London Stock Exchange Notice 05 November 2025
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
05/11/2025 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
21SHARES AG | 80,000 |
21SHARES BITCOIN CORE EXCHANGE TRADED PRODUCT (CBTC) FULLY PAID | |
(BRRH273)(CH1199067674) |
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 14,000 |
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/05/2118 FULLY PAID | |
(BLKQKY8)(FR0013416716) |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | USD50,000,000 |
Floating Rate Notes due 05/11/2030 fully paid (Registered, USD) | |
(BTTM7R5)(XS3224591811) |
HANETF ETC SECURITIES PLC | 172,632 |
THE ROYAL MINT RESPONSIBLY SOURCED PHYSICAL GOLD ETC | |
(BKT7175)(XS2115336336) |
HSBC BANK PLC | 8,571,428 |
Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Tongwei Co., Ltd. due 05/05/2027 | |
(BTDGR84)(GB00BTDGR845) |
HSBC BANK PLC | 10,238,907 |
Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. due 05/05/2027 | |
(BTDGR73)(GB00BTDGR738) |
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | GBP100,000,000 |
3.875% NOTES DUE 12/09/2030 FULLY PAID (REGISTERED, GBP) | |
(BRBVH76)(XS2900268900) |
INVESCO DIGITAL MARKETS PLC | 6,250 |
SECURED BITCOIN LINKED CERTIFICATES FULLY PAID | |
(BRDXKP9)(XS2376095068) |
INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
51,800 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
6,200 | INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID | (B417C89)(IE00B40QP990) |
ISHARES DIGITAL ASSETS AG | 310,000 |
ISHARES BITCOIN ETP, FULLY PAID | |
(BTXTKZ1)(XS2940466316) |
ISHARES DIGITAL ASSETS AG | 220,000 |
ISHARES BITCOIN ETP, FULLY PAID | |
(BTXTKZ1)(XS2940466316) |
ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
175,000 | ISHARES SILVER ETC FULLY PAID USD | (B4NCWG0)(IE00B4NCWG09) |
520,000 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
36,000 | ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC FULLY PAID USD | (B4556L0)(IE00B4556L06) |
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | 80,000 |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT TESLA ETP SECURITIES FULLY PAID | |
(BSML385)(XS3135031279) |
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
969,000 | LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5C1B8)(IE00BK5C1B80) |
260,000 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT SOUTH KOREA ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2G215)(XS2472196331) |
2,000,000 | LEVERAGE SHARES -5X SHORT S&P 500 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGL0)(XS2399364665) |
600,000 | LEVERAGE SHARES -4X SHORT SEMICONDUCTORS ETP SECURITIES FULLY PAID | (BQS8JD3)(XS2779861165) |
1,240 | LEVSHARES 2X ALPHABET ETP | (BF01VY8)(IE00BF01VY89) |
9,400 | LEVSHARES 2X FACEBOOK ETP | (BF03XP9)(IE00BF03XP94) |
1,450,000 | LEVERAGE SHARES 3X AMD ETP SECURITIES FULLY PAID | (BMDTWP6)(XS2337090422) |
OBERON AIM VCT PLC | 509,225 |
ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID | |
(B1SN386)(GB00B1SN3863) |
PRAETURA GROWTH VCT PLC | 340,054 |
ORDINARY SHARES OF 1P EACH FULLY PAID | |
(BL690L8)(GB00BL690L89) |
PRINCES GROUP PLC | 244,702,956 |
ORDINARY SHARES OF GBP0.10 EACH, FULLY PAID | |
(BVZNY53)(GB00BVZNY531) |
UNITED KINGDOM | GBP5,050,000,000 |
4% TREASURY GILT DUE 22/05/2029 FULLY PAID | |
(BVP9956)(GB00BVP99566) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
50,000 | WISDOMTREE ZINC CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ZINC INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KY87)(GB00B15KY872) |
9,300 | WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.3 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (BN7KB66)(JE00BN7KB664) |
19,900 | WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KY65)(GB00B15KY658) |
157,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (BN7KB33)(JE00BN7KB334) |
9,900 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
234,900 | WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKC0)(JE00B24DKC09) |
10,400 | WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTW0)(JE00B2NFTW01) |
42,600 | ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID | (B2NFTS6)(JE00B2NFTS64) |
42,100 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
3,800 | WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTL9)(JE00B2NFTL95) |
62,800 | WISDOMTREE CORN 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTG4)(JE00B2NFTG43) |
5,900 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
1,880,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
21,900 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
1,500 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL LONGER DATED FULLY PAID | (B24DLX8)(JE00B24DLX86) |
40,700 | WISDOMTREE COTTON CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COTTON INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KXT1)(GB00B15KXT11) |
10,300 | WISDOMTREE CORN CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.5IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE CORN INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (BN7KB44)(JE00BN7KB441) |
23,100 | WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV13)(JE00B2NFV134) |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
4,800,000 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
63,900 | WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY7H9)(JE00BYQY7H96) |
130,800 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
3,500 | WISDOMTREE COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.84 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (BN7KB55)(JE00BN7KB557) |
29,800 | WISDOMTREE COCOA, FULLY PAID | (B2QXZK1)(JE00B2QXZK10) |
56,300 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
3,700 | WISDOMTREE LONG CHF SHORT GBP FULLY PAID | (B3SX3R9)(JE00B3SX3R93) |
1,700 | WISDOMTREE LONG JPY SHORT GBP, FULLY PAID | (B3XR4V7)(JE00B3XR4V72) |
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
600 | WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD; FULLY PAID | (B68GSM9)(JE00B68GSM94) |
3,800 | WISDOMTREE SHORT USD LONG GBP 3X DAILY, FULLY PAID | (B43NB44)(JE00B43NB445) |
10,000 | WISDOMTREE LONG USD SHORT GBP, FULLY PAID | (B3WPFZ3)(JE00B3WPFZ34) |
WISDOMTREE ISSUER X LIMITED | ||
43,000 | WISDOMTREE PHYSICAL ETHEREUM DIGITAL SECURITIES FULLY PAID | (BMG9CV9)(GB00BJYDH394) |
90,000 | WISDOMTREE PHYSICAL BITCOIN DIGITAL SECURITIES FULLY PAID | (BSGZJM9)(GB00BJYDH287) |
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | 8,500 |
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID | |
(B588CD7)(JE00B588CD74) |
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
17,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES | (BN2CJ30)(JE00BN2CJ301) |
46,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (BQRFDY4)(JE00BQRFDY49) |
25,000 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS377)(JE00B1VS3770) |
325,000 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
62,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6B3)(IE00BMTM6B32) |
110,000 | WISDOMTREE ENERGY TRANSITION METALS SECURITIES DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BMC0X91)(XS2425848053) |
209,500 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BT19T12)(XS2819843223) |
200,000 | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8KD3F0)(IE00B8KD3F05) |
140,000 | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT ETP SECURITIES DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B6X4BP2)(IE00B6X4BP29) |
6,250 | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8HGT87)(IE00B8HGT870) |
124,500 | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8JVMZ8)(IE00B8JVMZ80) |
280,000 | WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BYY8LQ0)(IE00BYTYHM11) |
XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | 27,000 |
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/04/2080 FULLY PAID | |
(BLQ0NB2)(DE000A2T0VU5) |
AMENDMENT
Following a Capital Reorganisation the following security has been amended:
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALPHABET (GOOG) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2NBR5)(XS2472335046) | |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALPHABET (GOOG) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2PVQ0)(XS2472335046) | |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALPHABET (GOOG) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2ND46)(XS2472335046) |
This should appear as:
LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALPHABET (GOOG) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BSNRX93)(XS3196138112) | |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALPHABET (GOOG) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BSNRXB5)(XS3196138112) | |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT ALPHABET (GOOG) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BSNRSJ8)(XS3196138112) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END SENBIBFTMTBMBRA

