
"The A-share Foreign Aid" MSCI China A-share Index newly includes 17 stocks such as Hua Hong, and removes 16 stocks including Hualan Biological

I'm PortAI, I can summarize articles.
國際指數編制公司 MSCI 於 11 月 6 日公佈了中國 A 股指數的調整結果,新增 17 隻標的,包括華虹公司、愷英網絡和上海電氣,同時剔除 16 隻標的,如華蘭生物和建發股份。此次調整將於 2025 年 11 月 24 日收盤後生效。
| 新增個股 | 剔除個股 |
| 千里科技 (滬:601777) | 中直股份 (滬:600038) |
| 東陽光 (滬:600673) | 伯特利 (滬:603596) |
| 長川科技 (深:300604) | 東阿阿膠 (深:000423) |
| 華虹公司 (滬:688347) | 廣電運通 (深:002152) |
| 興業銀錫 (深:000426) | 海格通信 (深:002465) |
| 金力永磁 (深:300748) | 海瀾之家 (滬:600398) |
| 金發科技 (滬:600143) | 華蘭生物 (深:002007) |
| 愷英網絡 (深:002517) | 鳳凰傳媒 (滬:601928) |
| 上海電氣 (滬:601727) | 梅花生物 (滬:600873) |
| 協創數據 (深:300857) | 南京證券 (滬:601990) |
| 生益電子 (滬:688183) | 納思達 (深:002180) |
| 英維克 (深:002837) | 歐派家居 (滬:603833) |
| 長盈精密 (深:300115) | 西南證券 (滬:600369) |
| 江波龍 (深:301308) | 建發股份 (滬:600153) |
| 中材科技 (深:002080) | 益豐藥房 (滬:603939) |
| 芯聯集成-U(滬:688469) | 金龍魚 (深:300999) |
| 臥龍電驅 (滬:600580) |

