
REG - Auto Trader Grp - Transaction in Own Shares

Auto Trader Group plc announced the purchase of 438,574 ordinary shares for cancellation at an average price of 753.40 pence per share on November 10, 2025. The highest purchase price was 762.00 pence, and the lowest was 747.20 pence. Following this transaction, the company has 868,075,722 shares in issue and holds 5,208,985 in treasury, resulting in 862,866,737 voting rights for shareholders. This buyback is part of the company's ongoing program.
RNS Number : 9485G Auto Trader Group plc 10 November 2025
10 November 2025 | |||
Auto Trader Group plc ("Auto Trader" or the "Company") | |||
Auto Trader Group plc Transaction in Own Shares | |||
Auto Trader Group plc (the "Company") announces that on 10 November 2025 it purchased through Deutsche Numis the following number of its ordinary shares for Cancellation at an average price of 753.4018 pence per share: | |||
Number of ordinary shares purchased: | 438,574 | ||
Highest purchase price paid per share: | 762.00p | ||
Lowest purchase price paid per share: | 747.20p | ||
Following the above transaction, the Company has 868,075,722 ordinary shares in issue and holds 5,208,985 ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 862,866,737 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Auto Trader Group plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | |||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the buyback programme. | |||
Enquiries: | |||
Auto Trader Group plc | |||
Claire Baty, Company Secretary | 0345 111 0006 | ||
Schedule of Purchases - Individual Transactions |
Number of ordinary shares purchased | Transaction price (GBp share) | Time of transaction (UK Time) | Trading venue |
806 | 754.00 | 08:24:38 | XLON |
16 | 754.00 | 08:24:38 | XLON |
864 | 754.00 | 08:24:38 | XLON |
936 | 754.40 | 08:25:41 | XLON |
953 | 753.80 | 08:27:52 | XLON |
940 | 753.40 | 08:28:30 | XLON |
819 | 753.80 | 08:29:30 | XLON |
753 | 753.80 | 08:29:30 | XLON |
886 | 753.00 | 08:29:32 | XLON |
802 | 752.60 | 08:30:00 | XLON |
825 | 751.20 | 08:32:17 | XLON |
815 | 750.60 | 08:33:03 | XLON |
25 | 750.80 | 08:35:14 | XLON |
813 | 750.80 | 08:35:28 | XLON |
729 | 750.60 | 08:35:29 | XLON |
817 | 750.60 | 08:35:29 | XLON |
445 | 750.20 | 08:35:33 | XLON |
288 | 750.20 | 08:35:33 | XLON |
1074 | 749.80 | 08:36:30 | XLON |
920 | 750.00 | 08:36:30 | XLON |
126 | 750.20 | 08:37:46 | XLON |
694 | 750.20 | 08:37:46 | XLON |
803 | 750.00 | 08:38:59 | XLON |
225 | 752.60 | 08:40:44 | XLON |
196 | 752.60 | 08:40:44 | XLON |
316 | 752.60 | 08:40:44 | XLON |
2385 | 752.60 | 08:42:17 | XLON |
839 | 752.60 | 08:42:17 | XLON |
853 | 752.60 | 08:42:17 | XLON |
866 | 752.40 | 08:43:00 | XLON |
745 | 751.60 | 08:43:11 | XLON |
304 | 753.60 | 08:51:15 | XLON |
622 | 753.60 | 08:51:15 | XLON |
550 | 753.60 | 08:51:15 | XLON |
102 | 753.60 | 08:51:15 | XLON |
801 | 753.60 | 08:52:12 | XLON |
799 | 753.00 | 08:53:55 | XLON |
778 | 752.60 | 08:55:50 | XLON |
1085 | 752.80 | 09:05:29 | XLON |
484 | 752.20 | 09:07:37 | XLON |
560 | 752.20 | 09:07:37 | XLON |
82 | 752.00 | 09:11:04 | XLON |
283 | 752.40 | 09:11:54 | XLON |
873 | 752.40 | 09:11:54 | XLON |
900 | 752.40 | 09:11:54 | XLON |
824 | 752.40 | 09:13:18 | XLON |
811 | 752.20 | 09:19:42 | XLON |
400 | 752.20 | 09:19:42 | XLON |
409 | 752.20 | 09:19:43 | XLON |
834 | 754.60 | 09:32:36 | XLON |
834 | 754.40 | 09:32:36 | XLON |
811 | 754.40 | 09:33:11 | XLON |
883 | 754.20 | 09:34:44 | XLON |
422 | 753.80 | 09:35:12 | XLON |
188 | 753.80 | 09:35:12 | XLON |
836 | 754.00 | 09:37:05 | XLON |
778 | 754.00 | 09:37:05 | XLON |
810 | 753.60 | 09:42:04 | XLON |
244 | 754.60 | 09:50:38 | XLON |
550 | 754.60 | 09:50:38 | XLON |
332 | 755.80 | 10:03:28 | XLON |
555 | 755.80 | 10:03:28 | XLON |
797 | 755.60 | 10:03:28 | XLON |
801 | 755.60 | 10:03:28 | XLON |
787 | 755.20 | 10:05:40 | XLON |
95 | 754.80 | 10:05:42 | XLON |
732 | 754.80 | 10:06:03 | XLON |
63 | 754.00 | 10:09:50 | XLON |
738 | 754.00 | 10:09:50 | XLON |
794 | 754.60 | 10:11:39 | XLON |
883 | 754.40 | 10:17:45 | XLON |
720 | 755.40 | 10:25:17 | XLON |
1038 | 755.20 | 10:25:18 | XLON |
816 | 755.00 | 10:25:45 | XLON |
882 | 756.20 | 10:35:24 | XLON |
872 | 756.20 | 10:35:24 | XLON |
781 | 756.00 | 10:35:35 | XLON |
308 | 755.60 | 10:35:40 | XLON |
562 | 755.60 | 10:35:40 | XLON |
805 | 756.20 | 10:42:25 | XLON |
672 | 756.20 | 10:43:23 | XLON |
218 | 756.20 | 10:43:23 | XLON |
757 | 756.40 | 10:46:44 | XLON |
707 | 757.00 | 10:53:38 | XLON |
111 | 757.00 | 10:53:38 | XLON |
55 | 757.00 | 10:53:38 | XLON |
28 | 757.00 | 10:53:39 | XLON |
14 | 757.00 | 10:53:39 | XLON |
7 | 757.00 | 10:53:39 | XLON |
117 | 757.00 | 10:53:39 | XLON |
10 | 757.00 | 10:53:39 | XLON |
846 | 757.00 | 10:53:39 | XLON |
830 | 756.60 | 10:53:39 | XLON |
728 | 757.60 | 10:55:44 | XLON |
59 | 757.60 | 10:58:12 | XLON |
816 | 757.60 | 10:58:12 | XLON |
837 | 757.40 | 10:59:05 | XLON |
297 | 757.00 | 10:59:29 | XLON |
467 | 757.00 | 10:59:29 | XLON |
830 | 760.80 | 11:05:06 | XLON |
758 | 760.80 | 11:05:06 | XLON |
993 | 761.80 | 11:06:16 | XLON |
330 | 761.60 | 11:06:19 | XLON |
509 | 761.60 | 11:06:19 | XLON |
827 | 760.40 | 11:08:43 | XLON |
241 | 760.40 | 11:16:23 | XLON |
610 | 760.40 | 11:16:23 | XLON |
465 | 760.40 | 11:18:52 | XLON |
403 | 760.40 | 11:18:52 | XLON |
335 | 760.00 | 11:20:03 | XLON |
483 | 760.00 | 11:20:03 | XLON |
795 | 760.80 | 11:29:11 | XLON |
828 | 760.60 | 11:29:11 | XLON |
980 | 760.20 | 11:29:50 | XLON |
355 | 759.80 | 11:29:51 | XLON |
505 | 759.80 | 11:29:51 | XLON |
411 | 759.20 | 11:38:26 | XLON |
416 | 759.20 | 11:38:26 | XLON |
28 | 760.60 | 11:47:02 | XLON |
715 | 760.60 | 11:47:02 | XLON |
797 | 760.40 | 11:48:56 | XLON |
478 | 760.40 | 11:48:56 | XLON |
308 | 760.40 | 11:48:56 | XLON |
26 | 761.60 | 11:57:57 | XLON |
414 | 761.60 | 11:57:57 | XLON |
281 | 761.60 | 11:57:57 | XLON |
719 | 761.20 | 11:58:02 | XLON |
744 | 761.20 | 11:58:02 | XLON |
347 | 761.20 | 11:59:45 | XLON |
477 | 761.20 | 11:59:45 | XLON |
726 | 761.00 | 12:02:23 | XLON |
761 | 761.00 | 12:02:23 | XLON |
856 | 760.60 | 12:03:29 | XLON |
731 | 760.40 | 12:05:50 | XLON |
793 | 760.00 | 12:07:15 | XLON |
684 | 759.60 | 12:09:03 | XLON |
75 | 759.60 | 12:09:03 | XLON |
761 | 761.80 | 12:18:19 | XLON |
761 | 761.60 | 12:18:20 | XLON |
941 | 761.40 | 12:18:20 | XLON |
1286 | 761.00 | 12:18:21 | XLON |
814 | 760.20 | 12:18:23 | XLON |
872 | 760.60 | 12:22:56 | XLON |
102 | 761.80 | 12:30:13 | XLON |
642 | 761.80 | 12:30:13 | XLON |
1051 | 761.60 | 12:30:42 | XLON |
803 | 762.00 | 12:33:47 | XLON |
917 | 761.80 | 12:34:31 | XLON |
885 | 761.40 | 12:36:00 | XLON |
288 | 761.40 | 12:40:03 | XLON |
342 | 762.00 | 12:43:26 | XLON |
446 | 762.00 | 12:43:26 | XLON |
877 | 761.80 | 12:43:28 | XLON |
831 | 761.20 | 12:45:36 | XLON |
531 | 759.80 | 12:48:25 | XLON |
221 | 759.80 | 12:48:28 | XLON |
9 | 759.80 | 12:48:52 | XLON |
849 | 760.60 | 12:52:21 | XLON |
146 | 759.80 | 12:59:40 | XLON |
572 | 759.80 | 12:59:40 | XLON |
808 | 759.80 | 13:05:06 | XLON |
809 | 759.80 | 13:07:50 | XLON |
812 | 758.20 | 13:08:23 | XLON |
894 | 757.60 | 13:08:24 | XLON |
519 | 756.20 | 13:13:07 | XLON |
219 | 756.20 | 13:13:07 | XLON |
839 | 755.40 | 13:15:36 | XLON |
439 | 755.20 | 13:16:29 | XLON |
75 | 755.20 | 13:17:46 | XLON |
507 | 755.20 | 13:17:46 | XLON |
142 | 755.20 | 13:17:46 | XLON |
897 | 754.40 | 13:19:35 | XLON |
52 | 753.60 | 13:19:40 | XLON |
845 | 753.60 | 13:19:40 | XLON |
743 | 753.20 | 13:20:41 | XLON |
889 | 751.80 | 13:27:52 | XLON |
791 | 751.80 | 13:30:47 | XLON |
779 | 751.80 | 13:30:47 | XLON |
257 | 752.20 | 13:35:33 | XLON |
508 | 752.20 | 13:35:33 | XLON |
136 | 754.80 | 13:42:05 | XLON |
439 | 754.80 | 13:42:05 | XLON |
285 | 754.80 | 13:42:05 | XLON |
802 | 754.60 | 13:42:05 | XLON |
439 | 754.60 | 13:42:05 | XLON |
112 | 754.60 | 13:42:05 | XLON |
204 | 754.60 | 13:42:05 | XLON |
129 | 754.40 | 13:43:05 | XLON |
129 | 754.40 | 13:43:05 | XLON |
129 | 754.40 | 13:43:05 | XLON |
129 | 754.40 | 13:43:05 | XLON |
129 | 754.40 | 13:43:05 | XLON |
129 | 754.40 | 13:43:05 | XLON |
956 | 754.40 | 13:47:23 | XLON |
721 | 754.00 | 13:47:26 | XLON |
439 | 754.60 | 13:48:22 | XLON |
250 | 754.60 | 13:48:22 | XLON |
752 | 754.40 | 13:49:36 | XLON |
208 | 754.40 | 13:49:36 | XLON |
285 | 754.40 | 13:49:36 | XLON |
400 | 754.40 | 13:49:36 | XLON |
399 | 754.00 | 13:52:16 | XLON |
373 | 754.00 | 13:59:28 | XLON |
856 | 754.00 | 13:59:28 | XLON |
601 | 753.60 | 14:00:25 | XLON |
276 | 753.60 | 14:00:25 | XLON |
344 | 753.40 | 14:00:31 | XLON |
478 | 753.40 | 14:00:31 | XLON |
731 | 752.80 | 14:01:02 | XLON |
219 | 752.20 | 14:02:43 | XLON |
511 | 752.20 | 14:02:43 | XLON |
168 | 751.80 | 14:04:00 | XLON |
814 | 751.80 | 14:04:00 | XLON |
728 | 751.60 | 14:04:07 | XLON |
665 | 750.80 | 14:08:24 | XLON |
136 | 750.80 | 14:08:24 | XLON |
801 | 750.40 | 14:09:14 | XLON |
808 | 750.20 | 14:11:03 | XLON |
811 | 749.60 | 14:11:05 | XLON |
807 | 750.60 | 14:17:05 | XLON |
869 | 751.00 | 14:17:19 | XLON |
1157 | 751.40 | 14:18:25 | XLON |
250 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
148 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
101 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
439 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
210 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
148 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
53 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
250 | 751.40 | 14:18:48 | XLON |
723 | 751.20 | 14:21:18 | XLON |
854 | 751.20 | 14:21:18 | XLON |
712 | 751.40 | 14:26:35 | XLON |
184 | 751.40 | 14:26:35 | XLON |
783 | 751.40 | 14:26:45 | XLON |
147 | 751.40 | 14:26:45 | XLON |
147 | 751.40 | 14:26:45 | XLON |
147 | 751.40 | 14:26:45 | XLON |
147 | 751.40 | 14:26:45 | XLON |
147 | 751.40 | 14:26:45 | XLON |
147 | 751.40 | 14:26:55 | XLON |
439 | 751.40 | 14:26:55 | XLON |
250 | 751.40 | 14:26:55 | XLON |
50000 | 751.00 | 14:27:11 | XLON |
770 | 751.60 | 14:27:20 | XLON |
831 | 751.40 | 14:27:27 | XLON |
776 | 751.40 | 14:28:10 | XLON |
723 | 751.40 | 14:28:10 | XLON |
1182 | 751.00 | 14:28:18 | XLON |
439 | 750.40 | 14:28:18 | XLON |
318 | 750.40 | 14:28:18 | XLON |
286 | 750.40 | 14:28:18 | XLON |
472 | 750.40 | 14:29:03 | XLON |
664 | 750.40 | 14:29:03 | XLON |
271 | 750.40 | 14:29:03 | XLON |
765 | 750.20 | 14:29:03 | XLON |
274 | 750.20 | 14:29:03 | XLON |
439 | 750.40 | 14:29:03 | XLON |
250 | 750.40 | 14:29:03 | XLON |
37 | 750.40 | 14:29:03 | XLON |
2044 | 750.00 | 14:29:32 | XLON |
191 | 750.00 | 14:29:32 | XLON |
1681 | 750.00 | 14:29:32 | XLON |
1065 | 749.80 | 14:29:32 | XLON |
488 | 750.60 | 14:29:39 | XLON |
794 | 750.60 | 14:29:39 | XLON |
2312 | 750.60 | 14:29:44 | XLON |
4077 | 750.60 | 14:29:44 | XLON |
510 | 750.60 | 14:29:44 | XLON |
517 | 750.60 | 14:29:44 | XLON |
861 | 750.60 | 14:30:59 | XLON |
788 | 750.60 | 14:30:59 | XLON |
1084 | 751.80 | 14:32:36 | XLON |
845 | 751.80 | 14:32:45 | XLON |
1112 | 753.40 | 14:35:04 | XLON |
1429 | 753.20 | 14:35:04 | XLON |
199 | 754.60 | 14:37:30 | XLON |
825 | 754.60 | 14:37:30 | XLON |
889 | 754.60 | 14:37:30 | XLON |
95 | 755.20 | 14:40:39 | XLON |
793 | 755.20 | 14:40:39 | XLON |
778 | 755.20 | 14:40:53 | XLON |
155 | 755.00 | 14:40:53 | XLON |
858 | 755.00 | 14:40:53 | XLON |
990 | 754.80 | 14:41:03 | XLON |
826 | 754.40 | 14:41:24 | XLON |
772 | 752.80 | 14:43:26 | XLON |
1342 | 753.00 | 14:44:38 | XLON |
183 | 753.00 | 14:44:38 | XLON |
1102 | 753.00 | 14:44:38 | XLON |
1326 | 753.00 | 14:44:38 | XLON |
2030 | 753.00 | 14:44:38 | XLON |
1234 | 752.20 | 14:44:44 | XLON |
71 | 752.20 | 14:45:27 | XLON |
886 | 752.20 | 14:45:27 | XLON |
835 | 753.20 | 14:45:55 | XLON |
884 | 753.00 | 14:45:55 | XLON |
894 | 753.00 | 14:45:56 | XLON |
90 | 753.00 | 14:45:56 | XLON |
1035 | 753.40 | 14:46:05 | XLON |
747 | 754.60 | 14:46:36 | XLON |
1355 | 754.60 | 14:46:36 | XLON |
755 | 754.40 | 14:46:45 | XLON |
774 | 754.20 | 14:46:45 | XLON |
1290 | 754.00 | 14:46:45 | XLON |
313 | 754.00 | 14:46:45 | XLON |
991 | 754.40 | 14:47:18 | XLON |
439 | 754.40 | 14:47:18 | XLON |
729 | 754.20 | 14:47:20 | XLON |
808 | 754.20 | 14:47:20 | XLON |
819 | 754.00 | 14:47:36 | XLON |
1515 | 754.00 | 14:47:36 | XLON |
1257 | 754.00 | 14:47:36 | XLON |
1330 | 754.00 | 14:48:40 | XLON |
693 | 754.00 | 14:48:40 | XLON |
730 | 753.80 | 14:48:51 | XLON |
846 | 753.80 | 14:48:51 | XLON |
776 | 753.40 | 14:49:37 | XLON |
759 | 752.80 | 14:49:44 | XLON |
57 | 752.80 | 14:49:44 | XLON |
1440 | 753.00 | 14:50:00 | XLON |
61 | 753.00 | 14:50:00 | XLON |
1143 | 753.00 | 14:50:00 | XLON |
1166 | 754.00 | 14:51:55 | XLON |
861 | 754.00 | 14:51:55 | XLON |
464 | 753.40 | 14:52:45 | XLON |
674 | 753.40 | 14:52:45 | XLON |
864 | 755.00 | 14:54:46 | XLON |
21 | 755.00 | 14:54:46 | XLON |
803 | 755.40 | 14:56:07 | XLON |
1044 | 755.00 | 14:56:32 | XLON |
863 | 754.60 | 14:57:10 | XLON |
192 | 754.60 | 14:57:10 | XLON |
439 | 754.60 | 14:57:10 | XLON |
231 | 754.60 | 14:57:10 | XLON |
442 | 753.20 | 14:59:45 | XLON |
434 | 753.20 | 14:59:45 | XLON |
722 | 753.40 | 15:01:00 | XLON |
413 | 753.20 | 15:01:20 | XLON |
444 | 753.20 | 15:01:20 | XLON |
762 | 753.00 | 15:03:27 | XLON |
1280 | 753.00 | 15:07:25 | XLON |
20 | 753.40 | 15:09:29 | XLON |
2035 | 753.40 | 15:09:29 | XLON |
2186 | 755.20 | 15:16:30 | XLON |
1855 | 755.20 | 15:16:30 | XLON |
468 | 755.20 | 15:16:30 | XLON |
198 | 755.20 | 15:16:44 | XLON |
323 | 755.20 | 15:16:44 | XLON |
235 | 755.20 | 15:16:44 | XLON |
733 | 755.00 | 15:16:48 | XLON |
554 | 754.80 | 15:16:48 | XLON |
301 | 754.80 | 15:16:48 | XLON |
217 | 756.60 | 15:20:15 | XLON |
790 | 756.60 | 15:20:15 | XLON |
845 | 756.60 | 15:20:15 | XLON |
1255 | 756.40 | 15:20:15 | XLON |
810 | 756.00 | 15:20:15 | XLON |
1060 | 756.40 | 15:24:54 | XLON |
438 | 756.40 | 15:24:54 | XLON |
314 | 756.40 | 15:24:54 | XLON |
877 | 756.40 | 15:26:05 | XLON |
729 | 756.20 | 15:30:39 | XLON |
803 | 755.60 | 15:31:30 | XLON |
810 | 754.80 | 15:32:17 | XLON |
837 | 754.80 | 15:36:52 | XLON |
100000 | 754.00 | 15:42:36 | XLON |
179 | 753.40 | 15:42:58 | XLON |
778 | 753.00 | 15:43:32 | XLON |
334 | 755.40 | 15:49:32 | XLON |
529 | 755.40 | 15:49:32 | XLON |
741 | 755.00 | 15:50:20 | XLON |
869 | 753.80 | 15:55:22 | XLON |
850 | 753.60 | 15:59:23 | XLON |
908 | 751.20 | 16:00:50 | XLON |
257 | 751.20 | 16:00:50 | XLON |
895 | 750.80 | 16:01:02 | XLON |
872 | 749.40 | 16:01:52 | XLON |
95 | 749.20 | 16:02:18 | XLON |
656 | 749.20 | 16:02:18 | XLON |
301 | 748.00 | 16:02:34 | XLON |
578 | 748.00 | 16:02:34 | XLON |
758 | 748.60 | 16:05:20 | XLON |
774 | 748.60 | 16:06:39 | XLON |
985 | 748.60 | 16:06:39 | XLON |
123 | 748.00 | 16:06:43 | XLON |
1069 | 748.00 | 16:06:43 | XLON |
43 | 747.80 | 16:06:50 | XLON |
1600 | 747.80 | 16:06:50 | XLON |
1219 | 747.20 | 16:08:29 | XLON |
438 | 747.20 | 16:08:29 | XLON |
196 | 747.20 | 16:08:29 | XLON |
155 | 747.20 | 16:08:29 | XLON |
927 | 747.20 | 16:08:29 | XLON |
414 | 748.00 | 16:10:04 | XLON |
780 | 748.00 | 16:10:04 | XLON |
393 | 748.00 | 16:10:04 | XLON |
346 | 748.00 | 16:12:08 | XLON |
147 | 748.40 | 16:13:20 | XLON |
567 | 748.40 | 16:13:44 | XLON |
174 | 748.40 | 16:13:46 | XLON |
122 | 748.60 | 16:13:55 | XLON |
813 | 748.60 | 16:13:55 | XLON |
531 | 748.80 | 16:14:25 | XLON |
210 | 748.80 | 16:14:43 | XLON |
10 | 748.80 | 16:14:43 | XLON |
600 | 749.00 | 16:15:04 | XLON |
651 | 749.00 | 16:15:04 | XLON |
438 | 749.00 | 16:15:04 | XLON |
197 | 749.00 | 16:15:04 | XLON |
216 | 749.00 | 16:15:04 | XLON |
273 | 748.80 | 16:15:04 | XLON |
526 | 748.80 | 16:15:06 | XLON |
305 | 748.80 | 16:15:06 | XLON |
166 | 748.80 | 16:15:06 | XLON |
1047 | 749.00 | 16:16:21 | XLON |
803 | 749.00 | 16:16:21 | XLON |
741 | 749.00 | 16:17:25 | XLON |
336 | 748.80 | 16:17:51 | XLON |
452 | 749.00 | 16:18:23 | XLON |
441 | 749.20 | 16:18:23 | XLON |
232 | 749.20 | 16:18:23 | XLON |
410 | 749.20 | 16:18:23 | XLON |
99 | 749.20 | 16:18:23 | XLON |
220 | 749.20 | 16:18:23 | XLON |
1906 | 748.80 | 16:18:26 | XLON |
781 | 749.80 | 16:20:02 | XLON |
793 | 749.80 | 16:20:02 | XLON |
1715 | 749.80 | 16:20:24 | XLON |
901 | 750.00 | 16:21:22 | XLON |
998 | 750.00 | 16:21:22 | XLON |
1005 | 750.00 | 16:21:22 | XLON |
212 | 749.60 | 16:21:25 | XLON |
1204 | 749.60 | 16:21:25 | XLON |
151 | 749.60 | 16:21:25 | XLON |
602 | 749.60 | 16:21:25 | XLON |
861 | 749.60 | 16:21:45 | XLON |
286 | 749.60 | 16:22:06 | XLON |
441 | 749.60 | 16:22:06 | XLON |
143 | 749.60 | 16:22:06 | XLON |
90 | 749.60 | 16:22:06 | XLON |
585 | 749.60 | 16:22:27 | XLON |
152 | 749.60 | 16:23:26 | XLON |
7836 | 750.00 | 16:23:55 | XLON |
279 | 750.00 | 16:23:55 | XLON |
37 | 750.00 | 16:23:55 | XLON |
100 | 750.00 | 16:23:55 | XLON |
198 | 750.00 | 16:23:55 | XLON |
940 | 749.80 | 16:23:56 | XLON |
887 | 749.80 | 16:23:56 | XLON |
105 | 750.00 | 16:23:56 | XLON |
198 | 750.00 | 16:23:56 | XLON |
514 | 750.00 | 16:23:56 | XLON |
6 | 750.00 | 16:23:56 | XLON |
1680 | 749.60 | 16:24:08 | XLON |
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSBMBRTMTJBBPA

