
REG - Vodafone Group Plc - Transaction in Own Shares

Vodafone Group Plc announced the purchase of 1,000,000 ordinary shares at prices ranging from 91.80 to 95.90 pence per share on November 11, 2025. The average price paid was 94.27 pence. Following this transaction, Vodafone holds a total of 1,818,445,657 shares in treasury, with 23,841,982,821 shares in issue. The shares will be held in treasury as part of a program executed through Merrill Lynch International.
RNS Number : 1414H Vodafone Group Plc 12 November 2025
VODAFONE GROUP PLC
TRANSACTIONS IN OWN SECURITIES
12 November 2025
Vodafone Group Plc ("Vodafone") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of US$0.20 each from Merrill Lynch International ("MLI"). Such purchase was effected pursuant to instructions issued by Vodafone on 11 November 2025, as announced on 11 November 2025 (the "Programme"):
Date of purchase: | 11 November 2025 |
Number of ordinary shares purchased: | 1,000,000 |
Highest price paid per share (pence): | 95.90 |
Lowest price paid per share (pence): | 91.80 |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 94.27 |
Vodafone intends to hold the purchased shares in treasury. Following the purchase of these shares, Vodafone holds 1,818,445,657 of its ordinary shares in treasury and has 23,841,982,821 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
As part of the Programme, MLI purchases Vodafone (213800TB53ELEUKM7Q61) ordinary shares and sells such shares to Vodafone. In connection with the above purchases, on 11 November 2025 MLI (as riskless principal) elected to purchase 1,000,000 Vodafone ordinary shares to sell to Vodafone. A schedule of individual trades carried out by MLI on 11 November 2025 is set out below.
Schedule of purchases - aggregate information
Trading venue | XLON |
Volume weighted average price (pence per share) | 94.27 |
Aggregated volume | 1,000,000 |
Schedule of purchases - individual transactions
Transaction Time | Trading Venue | Number of Shares | Price Per Share (pence) | Transaction Reference Number |
08:05:02 | XLON | 4533 | 92.98 | 0XLB1100000000005MJ6FB |
08:05:04 | XLON | 38264 | 92.92 | 0XLB1100000000005MJ6FC |
08:05:05 | XLON | 19471 | 92.86 | 0XLB1100000000005MJ6FD |
08:05:25 | XLON | 2124 | 92.82 | 0XLB1100000000005MJ6FI |
08:05:32 | XLON | 2169 | 92.68 | 0XLB1100000000005MJ6FM |
08:05:32 | XLON | 2624 | 92.62 | 0XLB1100000000005MJ6FN |
08:05:54 | XLON | 2439 | 92.42 | 0XLB1100000000005MJ6FQ |
08:06:35 | XLON | 2123 | 92.38 | 0XLB1100000000005MJ6G3 |
08:06:40 | XLON | 3899 | 93.00 | 0XLB1100000000005MJ6G5 |
08:07:31 | XLON | 2178 | 93.26 | 0XLB1100000000005MJ6GR |
08:09:12 | XLON | 3167 | 93.16 | 0XLB1100000000005MJ6HS |
08:12:11 | XLON | 3128 | 93.62 | 0XLB1100000000005MJ6J5 |
08:12:19 | XLON | 3798 | 93.86 | 0XLB1100000000005MJ6J8 |
08:12:51 | XLON | 2666 | 93.98 | 0XLB1100000000005MJ6JJ |
08:12:59 | XLON | 2127 | 93.92 | 0XLB1100000000005MJ6JK |
08:13:49 | XLON | 4174 | 94.00 | 0XLB1100000000005MJ6K2 |
08:16:22 | XLON | 2347 | 93.84 | 0XLB1100000000005MJ6MA |
08:16:25 | XLON | 2901 | 93.78 | 0XLB1100000000005MJ6MB |
08:17:01 | XLON | 2424 | 93.78 | 0XLB1100000000005MJ6MH |
08:17:55 | XLON | 2133 | 93.82 | 0XLB1100000000005MJ6NO |
08:20:30 | XLON | 2392 | 93.82 | 0XLB1100000000005MJ6RL |
08:21:06 | XLON | 4360 | 93.88 | 0XLB1100000000005MJ6SI |
08:21:58 | XLON | 2189 | 93.72 | 0XLB1100000000005MJ6TD |
08:23:24 | XLON | 2259 | 93.96 | 0XLB1100000000005MJ71O |
08:24:42 | XLON | 4533 | 94.12 | 0XLB1100000000005MJ771 |
08:26:03 | XLON | 2295 | 94.08 | 0XLB1100000000005MJ793 |
08:28:43 | XLON | 3679 | 94.40 | 0XLB1100000000005MJ7CI |
08:38:06 | XLON | 2512 | 94.50 | 0XLB1100000000005MJ7ML |
08:49:55 | XLON | 2152 | 94.38 | 0XLB1100000000005MJ81H |
08:51:47 | XLON | 2702 | 93.98 | 0XLB1100000000005MJ82H |
08:53:39 | XLON | 2885 | 93.52 | 0XLB1100000000005MJ840 |
08:55:19 | XLON | 4887 | 93.70 | 0XLB1100000000005MJ84F |
08:57:55 | XLON | 4606 | 93.74 | 0XLB1100000000005MJ85L |
08:59:42 | XLON | 2933 | 93.88 | 0XLB1100000000005MJ866 |
09:01:41 | XLON | 2811 | 93.16 | 0XLB1100000000005MJ87A |
09:03:30 | XLON | 2639 | 93.52 | 0XLB1100000000005MJ8C6 |
09:05:47 | XLON | 2305 | 93.62 | 0XLB1100000000005MJ8EJ |
09:07:00 | XLON | 66 | 93.58 | 0XLB1100000000005MJ8FF |
09:07:00 | XLON | 2093 | 93.68 | 0XLB1100000000005MJ8FC |
09:07:00 | XLON | 2110 | 93.58 | 0XLB1100000000005MJ8FD |
09:08:48 | XLON | 2740 | 93.46 | 0XLB1100000000005MJ8HD |
09:11:35 | XLON | 2583 | 93.40 | 0XLB1100000000005MJ8JP |
09:15:01 | XLON | 2786 | 93.24 | 0XLB1100000000005MJ8OF |
09:18:51 | XLON | 2273 | 93.22 | 0XLB1100000000005MJ8RP |
09:20:42 | XLON | 936 | 92.88 | 0XLB1100000000005MJ8TN |
09:20:42 | XLON | 2088 | 92.88 | 0XLB1100000000005MJ8TM |
09:20:58 | XLON | 3447 | 92.66 | 0XLB1100000000005MJ8U2 |
09:26:05 | XLON | 2999 | 92.68 | 0XLB1100000000005MJ91H |
09:31:10 | XLON | 1025 | 92.18 | 0XLB1100000000005MJ966 |
09:31:10 | XLON | 1907 | 92.18 | 0XLB1100000000005MJ965 |
09:33:20 | XLON | 726 | 92.50 | 0XLB1100000000005MJ97E |
09:33:20 | XLON | 1977 | 92.50 | 0XLB1100000000005MJ97F |
09:33:20 | XLON | 2142 | 92.54 | 0XLB1100000000005MJ97D |
09:34:24 | XLON | 2275 | 92.34 | 0XLB1100000000005MJ98A |
09:36:36 | XLON | 2735 | 92.62 | 0XLB1100000000005MJ99R |
09:41:21 | XLON | 2099 | 92.46 | 0XLB1100000000005MJ9CJ |
09:43:15 | XLON | 369 | 92.16 | 0XLB1100000000005MJ9GD |
09:48:02 | XLON | 3315 | 92.64 | 0XLB1100000000005MJ9KP |
09:48:46 | XLON | 4325 | 92.60 | 0XLB1100000000005MJ9L4 |
09:53:23 | XLON | 2920 | 92.66 | 0XLB1100000000005MJ9N6 |
09:54:01 | XLON | 2623 | 92.46 | 0XLB1100000000005MJ9NA |
09:58:55 | XLON | 3118 | 92.46 | 0XLB1100000000005MJ9RD |
10:01:59 | XLON | 2176 | 92.30 | 0XLB1100000000005MJ9UM |
10:01:59 | XLON | 2179 | 92.28 | 0XLB1100000000005MJ9UN |
10:06:16 | XLON | 2247 | 92.16 | 0XLB1100000000005MJA2H |
10:10:32 | XLON | 2099 | 92.14 | 0XLB1100000000005MJA6P |
10:11:12 | XLON | 2851 | 92.04 | 0XLB1100000000005MJA7B |
10:12:39 | XLON | 2222 | 92.04 | 0XLB1100000000005MJAA4 |
10:16:20 | XLON | 3395 | 91.80 | 0XLB1100000000005MJAG5 |
10:16:52 | XLON | 2093 | 91.90 | 0XLB1100000000005MJAGP |
10:21:56 | XLON | 3307 | 92.00 | 0XLB1100000000005MJAM6 |
10:27:00 | XLON | 2460 | 92.06 | 0XLB1100000000005MJAP4 |
10:28:56 | XLON | 2093 | 92.10 | 0XLB1100000000005MJAQJ |
10:34:25 | XLON | 3357 | 92.20 | 0XLB1100000000005MJAUI |
10:37:00 | XLON | 2345 | 92.04 | 0XLB1100000000005MJB17 |
10:40:06 | XLON | 3066 | 92.02 | 0XLB1100000000005MJB65 |
10:44:06 | XLON | 3116 | 92.30 | 0XLB1100000000005MJB96 |
10:46:16 | XLON | 2806 | 92.06 | 0XLB1100000000005MJBAA |
10:48:45 | XLON | 2160 | 92.16 | 0XLB1100000000005MJBBT |
10:53:20 | XLON | 2094 | 92.16 | 0XLB1100000000005MJBEH |
10:53:23 | XLON | 2355 | 92.12 | 0XLB1100000000005MJBEM |
10:58:09 | XLON | 2958 | 92.52 | 0XLB1100000000005MJBHF |
11:07:58 | XLON | 4155 | 92.64 | 0XLB1100000000005MJBND |
11:20:13 | XLON | 4576 | 92.72 | 0XLB1100000000005MJBTR |
11:22:41 | XLON | 2462 | 92.78 | 0XLB1100000000005MJBUT |
11:22:41 | XLON | 2866 | 92.82 | 0XLB1100000000005MJBUS |
11:30:31 | XLON | 7300 | 92.72 | 0XLB1100000000005MJC2T |
11:47:27 | XLON | 1789 | 93.34 | 0XLB1100000000005MJCDI |
11:47:27 | XLON | 3011 | 93.34 | 0XLB1100000000005MJCDH |
11:47:27 | XLON | 6263 | 93.30 | 0XLB1100000000005MJCDJ |
11:47:54 | XLON | 4501 | 93.26 | 0XLB1100000000005MJCDL |
11:48:10 | XLON | 7173 | 93.24 | 0XLB1100000000005MJCDQ |
11:55:08 | XLON | 2338 | 93.24 | 0XLB1100000000005MJCHJ |
11:55:21 | XLON | 3797 | 93.20 | 0XLB1100000000005MJCHK |
11:59:30 | XLON | 2109 | 93.14 | 0XLB1100000000005MJCKO |
11:59:53 | XLON | 216 | 93.22 | 0XLB1100000000005MJCL5 |
11:59:59 | XLON | 2133 | 93.22 | 0XLB1100000000005MJCL6 |
12:01:14 | XLON | 3096 | 93.24 | 0XLB1100000000005MJCMA |
12:02:35 | XLON | 2497 | 93.16 | 0XLB1100000000005MJCNF |
12:07:26 | XLON | 3169 | 93.62 | 0XLB1100000000005MJD08 |
12:12:34 | XLON | 3957 | 93.82 | 0XLB1100000000005MJD75 |
12:20:33 | XLON | 2250 | 93.68 | 0XLB1100000000005MJDFB |
12:21:00 | XLON | 2301 | 93.62 | 0XLB1100000000005MJDFP |
12:26:11 | XLON | 2860 | 93.62 | 0XLB1100000000005MJDSN |
12:32:27 | XLON | 3742 | 94.14 | 0XLB1100000000005MJE6J |
12:43:21 | XLON | 86 | 94.22 | 0XLB1100000000005MJEMT |
12:43:21 | XLON | 1371 | 94.22 | 0XLB1100000000005MJEMR |
12:43:21 | XLON | 2565 | 94.22 | 0XLB1100000000005MJEMS |
12:43:41 | XLON | 2790 | 94.16 | 0XLB1100000000005MJEN8 |
12:44:34 | XLON | 2105 | 94.16 | 0XLB1100000000005MJEOI |
12:49:26 | XLON | 2623 | 94.24 | 0XLB1100000000005MJF2D |
12:53:15 | XLON | 2211 | 94.16 | 0XLB1100000000005MJF7Q |
12:53:32 | XLON | 2022 | 94.12 | 0XLB1100000000005MJF8H |
13:35:19 | XLON | 2110 | 94.10 | 0XLB1100000000005MJI1V |
13:36:24 | XLON | 3089 | 94.08 | 0XLB1100000000005MJI4M |
13:37:55 | XLON | 2120 | 94.00 | 0XLB1100000000005MJI8N |
13:40:52 | XLON | 2101 | 93.88 | 0XLB1100000000005MJIF3 |
13:42:58 | XLON | 700 | 93.86 | 0XLB1100000000005MJIK3 |
13:42:58 | XLON | 1347 | 93.86 | 0XLB1100000000005MJIK2 |
13:44:03 | XLON | 2597 | 94.24 | 0XLB1100000000005MJING |
13:44:44 | XLON | 2591 | 94.20 | 0XLB1100000000005MJIOD |
13:47:22 | XLON | 2110 | 94.50 | 0XLB1100000000005MJIUN |
14:12:13 | XLON | 3492 | 94.50 | 0XLB1100000000005MJKP2 |
14:12:13 | XLON | 12303 | 94.50 | 0XLB1100000000005MJKP3 |
14:12:13 | XLON | 23413 | 94.48 | 0XLB1100000000005MJKP4 |
14:13:18 | XLON | 2265 | 94.44 | 0XLB1100000000005MJKS2 |
14:13:36 | XLON | 2485 | 94.40 | 0XLB1100000000005MJKSP |
14:14:03 | XLON | 2253 | 94.34 | 0XLB1100000000005MJKU6 |
14:21:06 | XLON | 37 | 94.62 | 0XLB1100000000005MJLET |
14:21:06 | XLON | 2964 | 94.62 | 0XLB1100000000005MJLES |
14:24:36 | XLON | 9369 | 94.74 | 0XLB1100000000005MJLO1 |
14:24:37 | XLON | 5054 | 94.70 | 0XLB1100000000005MJLO2 |
14:24:56 | XLON | 7134 | 94.64 | 0XLB1100000000005MJLOO |
14:25:00 | XLON | 3034 | 94.48 | 0XLB1100000000005MJLOT |
14:25:20 | XLON | 5550 | 94.44 | 0XLB1100000000005MJLPD |
14:27:01 | XLON | 3351 | 94.44 | 0XLB1100000000005MJLTH |
14:30:18 | XLON | 1000 | 94.84 | 0XLB1100000000005MJMAQ |
14:30:18 | XLON | 2342 | 94.84 | 0XLB1100000000005MJMAR |
14:30:18 | XLON | 3210 | 94.90 | 0XLB1100000000005MJMAP |
14:30:18 | XLON | 3379 | 94.86 | 0XLB1100000000005MJMAO |
14:30:55 | XLON | 2998 | 94.88 | 0XLB1100000000005MJMD4 |
14:30:55 | XLON | 3627 | 94.92 | 0XLB1100000000005MJMD3 |
14:30:59 | XLON | 960 | 94.78 | 0XLB1100000000005MJMD8 |
14:30:59 | XLON | 2118 | 94.78 | 0XLB1100000000005MJMD7 |
14:31:10 | XLON | 1 | 94.42 | 0XLB1100000000005MJMDL |
14:31:10 | XLON | 2700 | 94.42 | 0XLB1100000000005MJMDK |
14:32:03 | XLON | 4217 | 94.88 | 0XLB1100000000005MJMG1 |
14:32:20 | XLON | 2704 | 94.80 | 0XLB1100000000005MJMGQ |
14:34:10 | XLON | 5327 | 95.00 | 0XLB1100000000005MJMQA |
14:34:58 | XLON | 3501 | 94.94 | 0XLB1100000000005MJMSF |
14:35:34 | XLON | 2583 | 94.80 | 0XLB1100000000005MJMV3 |
14:36:09 | XLON | 2710 | 94.86 | 0XLB1100000000005MJN0V |
14:37:42 | XLON | 4255 | 94.90 | 0XLB1100000000005MJN4J |
14:39:16 | XLON | 770 | 94.98 | 0XLB1100000000005MJN94 |
14:39:16 | XLON | 820 | 94.98 | 0XLB1100000000005MJN93 |
14:39:16 | XLON | 3731 | 94.98 | 0XLB1100000000005MJN95 |
14:48:12 | XLON | 9044 | 95.44 | 0XLB1100000000005MJO0D |
14:48:16 | XLON | 6019 | 95.40 | 0XLB1100000000005MJO0J |
14:48:33 | XLON | 5257 | 95.58 | 0XLB1100000000005MJO14 |
14:48:47 | XLON | 4573 | 95.58 | 0XLB1100000000005MJO1E |
14:51:11 | XLON | 8262 | 95.90 | 0XLB1100000000005MJO91 |
15:01:08 | XLON | 2587 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJSI3 |
15:01:08 | XLON | 2628 | 95.18 | 0XLB1700000000005MJSI0 |
15:01:08 | XLON | 15281 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJSI1 |
15:01:13 | XLON | 2492 | 95.08 | 0XLB1700000000005MJSIQ |
15:01:16 | XLON | 3183 | 95.06 | 0XLB1700000000005MJSIS |
15:01:22 | XLON | 153 | 95.02 | 0XLB1700000000005MJSJ4 |
15:01:31 | XLON | 1500 | 95.02 | 0XLB1700000000005MJSJH |
15:01:44 | XLON | 2079 | 95.00 | 0XLB1700000000005MJSKM |
15:01:44 | XLON | 2296 | 95.02 | 0XLB1700000000005MJSKL |
15:02:09 | XLON | 3292 | 95.00 | 0XLB1700000000005MJSLN |
15:02:45 | XLON | 3000 | 95.02 | 0XLB1700000000005MJSNF |
15:02:50 | XLON | 2280 | 95.00 | 0XLB1700000000005MJSO2 |
15:02:50 | XLON | 2665 | 94.98 | 0XLB1700000000005MJSO4 |
15:02:50 | XLON | 6797 | 94.98 | 0XLB1700000000005MJSO3 |
15:03:01 | XLON | 12575 | 94.80 | 0XLB1700000000005MJSP3 |
15:03:43 | XLON | 17820 | 94.92 | 0XLB1700000000005MJSR3 |
15:03:47 | XLON | 4440 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSR9 |
15:03:47 | XLON | 15674 | 94.86 | 0XLB1700000000005MJSRA |
15:04:00 | XLON | 2372 | 94.82 | 0XLB1700000000005MJSRP |
15:04:00 | XLON | 8897 | 94.84 | 0XLB1700000000005MJSRN |
15:04:32 | XLON | 4746 | 94.76 | 0XLB1700000000005MJST0 |
15:04:43 | XLON | 5978 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSU9 |
15:04:59 | XLON | 2824 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSUR |
15:04:59 | XLON | 3546 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSUQ |
15:04:59 | XLON | 3546 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSUV |
15:04:59 | XLON | 3625 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSUU |
15:05:00 | XLON | 3546 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJSV9 |
15:05:17 | XLON | 2054 | 94.96 | 0XLB1700000000005MJT0C |
15:05:17 | XLON | 2587 | 94.96 | 0XLB1700000000005MJT08 |
15:05:17 | XLON | 3546 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJT07 |
15:05:17 | XLON | 3546 | 94.96 | 0XLB1700000000005MJT0A |
15:05:17 | XLON | 9847 | 94.96 | 0XLB1700000000005MJT09 |
15:05:17 | XLON | 28304 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJT05 |
15:05:50 | XLON | 306 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2I |
15:05:50 | XLON | 1860 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJT2C |
15:05:50 | XLON | 2384 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJT2N |
15:05:50 | XLON | 2384 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2S |
15:05:50 | XLON | 2389 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2T |
15:05:50 | XLON | 2587 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJT2O |
15:05:50 | XLON | 2587 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2F |
15:05:50 | XLON | 2587 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2H |
15:05:50 | XLON | 2587 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2U |
15:05:50 | XLON | 3546 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJT2M |
15:05:50 | XLON | 3546 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2E |
15:05:50 | XLON | 3546 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2R |
15:05:50 | XLON | 3990 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT2G |
15:05:50 | XLON | 7894 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJT2B |
15:05:52 | XLON | 2195 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT36 |
15:05:52 | XLON | 2356 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT3A |
15:05:52 | XLON | 2356 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT3B |
15:05:52 | XLON | 2587 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT37 |
15:05:52 | XLON | 3546 | 95.14 | 0XLB1700000000005MJT35 |
15:05:53 | XLON | 2189 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3O |
15:05:53 | XLON | 2270 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3V |
15:05:53 | XLON | 2408 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3P |
15:05:53 | XLON | 2587 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3H |
15:05:53 | XLON | 2808 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3N |
15:05:53 | XLON | 2808 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3T |
15:05:53 | XLON | 2808 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3U |
15:05:53 | XLON | 2889 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3I |
15:05:53 | XLON | 3546 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3J |
15:05:53 | XLON | 3546 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3M |
15:05:53 | XLON | 3546 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT3S |
15:05:55 | XLON | 2316 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT49 |
15:05:55 | XLON | 3546 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT48 |
15:06:19 | XLON | 30636 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT5H |
15:07:24 | XLON | 3546 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT92 |
15:07:29 | XLON | 6481 | 95.16 | 0XLB1700000000005MJT98 |
15:07:44 | XLON | 4699 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJTA5 |
15:07:44 | XLON | 17733 | 95.12 | 0XLB1700000000005MJTA6 |
15:08:14 | XLON | 4478 | 95.08 | 0XLB1700000000005MJTBV |
15:08:17 | XLON | 6278 | 95.06 | 0XLB1700000000005MJTC1 |
15:08:18 | XLON | 4302 | 95.00 | 0XLB1700000000005MJTC4 |
15:08:18 | XLON | 5777 | 94.98 | 0XLB1700000000005MJTC5 |
15:08:59 | XLON | 3039 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJTDR |
15:09:14 | XLON | 3605 | 94.92 | 0XLB1700000000005MJTEL |
15:09:20 | XLON | 2530 | 94.90 | 0XLB1700000000005MJTF1 |
15:09:35 | XLON | 3283 | 94.86 | 0XLB1700000000005MJTFO |
15:09:45 | XLON | 2709 | 94.84 | 0XLB1700000000005MJTG9 |
15:09:45 | XLON | 3753 | 94.84 | 0XLB1700000000005MJTGA |
15:09:52 | XLON | 1921 | 94.90 | 0XLB1700000000005MJTGI |
15:10:01 | XLON | 2352 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJTGR |
15:10:10 | XLON | 2202 | 94.92 | 0XLB1700000000005MJTHB |
15:10:10 | XLON | 3596 | 94.92 | 0XLB1700000000005MJTHC |
15:10:23 | XLON | 4184 | 94.88 | 0XLB1700000000005MJTHR |
15:10:54 | XLON | 588 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJTJS |
15:10:54 | XLON | 2040 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJTJT |
15:10:54 | XLON | 2257 | 94.98 | 0XLB1700000000005MJTJO |
15:10:54 | XLON | 3546 | 94.98 | 0XLB1700000000005MJTJN |
15:10:57 | XLON | 18244 | 94.90 | 0XLB1700000000005MJTK4 |
15:11:08 | XLON | 4010 | 94.86 | 0XLB1700000000005MJTKO |
15:11:50 | XLON | 2060 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJTM9 |
15:11:50 | XLON | 18150 | 94.94 | 0XLB1700000000005MJTM7 |
This announcement will also be available on Vodafone's website.
For more information, please contact:
Investor Relations:
investors.vodafone.com
ir@vodafone.co.uk
Media Relations:
Vodafone.com/media/contact
GroupMedia@vodafone.com
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSFFWFAFEISEIF

